NewsInsight
フォームの作成画面。さまざまな質問形式をサポートする
フォームをGmailで受け取り、そのまま回答できる
集計結果はスプレッドシートに反映される
Gmailでメンバーの意見を募る
Googleドキュメントにフォーム作成機能、自動集計可能に
2008/02/07
米グーグルは2月6日、Googleドキュメントのスプレッドシートにフォームの作成機能を追加した。アンケートなどを作成し、別のユーザーに送信、集計結果をスプレッドシート上に反映させられる機能。スプレッドシート共有の新規機能としてリリースした。
フォームの作成は簡単。新規のスプレッドシートを開いて「共有」タブをクリックする。「フォームの記入」にチェックするとフォーム作成が行える。設定できるのは質問内容のほか、質問の形式(テキスト入力、複数選択、リスト、チェック)、選択肢など。一度に複数の質問を行うこともできる。Gmailのアカウントを指定するとほかのユーザーにフォームが送信される。フォームへの回答はGmail上で行うことができ、結果は1つのスプレッドシートに集計される。
またグーグルは企業や学校など同じドメインのメールアドレスを持つユーザー同士でドキュメントを簡単に共有できるGoogle AppsのTeam Editionも提供開始した。
フォームの作成画面。さまざまな質問形式をサポートする
フォームをGmailで受け取り、そのまま回答できる
集計結果はスプレッドシートに反映される関連記事
情報をお寄せください:
最新記事
- - PR -
お勧め求人情報
**先週の人気講座ランキング**
〜Ruby編〜
| ◆ | New! 「スーパープログラマ」になるための資質 〜エンジニア・キャリア進化論(第13回)〜 |
| ◆ | New! 「あなたが何を食べているかで、あなたが 何者かが分かる」マーケティングとは? |
| ◆ | New! 開発環境にも、「使いやすい」―― さくらの専用サーバプランが新しくなった |

| ◆ | New! 「“監視ツール”だけで安心ですか?」 高可用性を追求した“クラスタ構築”とは |
| ◆ | New! 24H稼働のオンライントレードを支える エンジニアフレンドリー仕様のDB複製 |
| ◆ | New! コストをかけずに迅速復旧!! 事業継続性を高める為の“3つの要素”? |

| ◆ | New! @IT編集部主催「データベース勉強会」 3人のプロが語ったカイゼン術とは? |
| ◆ | New! 世界中で1万件の導入実績!我々の使命は 「日本のSOAをキックオフする」こと! |
| ◆ | 「仮想化環境」を1カ月単位でレンタル!? 初期コストを大幅に下げるサービスとは? |

| ◆ | ビジネスは、小さく生んで大きく育てたい そんな願いを叶えてくれるサーバって? |
| ◆ | 「週末だけリソースが増やせればなぁ…」 が実現するクラウドホスティング |
| ◆ | プレゼン力UPからセキュアな情報共有まで “デキる”企業の『ソフトウェア選択術』 |

| ◆ | SaaS、クラウドコンピューティング時代 必要となるITインフラの要件とは!? |
| ◆ | 導入事例を通してSDKの実績を検証しよう これがワザあり開発ツールの“技”だ!! |
| ◆ | 世界200カ国以上で情報収集 最新インシ デントを網羅 他に無い「統合ログ管理」 |

| ◆ | 宅急便のように、データも運んで、守る。 クロネコヤマト流「事業継続」を解説する |
| ◆ | 【劇的】1357台のサーバが231台に! 仮想化+ストレージの最新技術で効率性UP |
| ◆ | 従来の職種が、SOAによって大きく変わる! SOA時代、新たに生まれる“6つの職種”とは? |

| ◆ | いよいよ“普及期”へ 「Hyper-V」が仮想化の3つの課題を解決! |




